Đặc điểm của keo Silicone Dowsil® 791
- Bám dính tốt với hầu hết các vật liệu trong xây dựng và hoàn thiện công trình
- Không bào mòn thép mạ kẽm hoặc bê tông
- Có khả năng chống trọi với mọi điều kiện thời tiết, bức xạ tia cực tím, chấn động, ẩm mốc, nhiệt độ cao, ozone, các chất gây ô nhiễm không khí, các chất tẩy rửa và nhiều loại dung môi khác.
- Tuổi thọ cao, sau khi lưu hóa sẽ duy trì độ chắc dính trong khoảng nhiệt độ từ -50oC đến 150oC mà không bị giãn, đứt hay khô, giòn.
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế như: CNS 8903, BS 5889 và BS EN ISO 11600
- Tính năng đàn hồi tốt, khả năng co dãn là 25% so với chiều rộng của mối nối
- Có thể sử dụng bất kỳ mùa nào trong năm
- Dễ dàng sử dụng – có thể sử dụng ngay lập tức
- Tuân theo tiêu chuẩn toàn cầu (Mỹ, Châu Á và Châu Âu)
Tính năng đặc trưng của keo Dow Corning® 791
| Phương pháp | Kiểm nghiệm | Đơn vị | Kết quả |
| Chưa lưu hóa – Thử ở độ ẩm tương đối 50% và 23oC (73oF) | |||
| ASTM D 2202 | Chảy (võng hoặc lún) | mm/inch | 0 |
| ASTM C 603 | Tốc độ đẩy | g/phút | 210 |
| CTM 98B | Thời gian làm việc | phút | 15 |
| ASTM C 679
|
Thời gian lưu hóa bề mặt | phút | 35 |
| Thời gian lưu hóa hoàn toàn | ngày | 7 – 14 | |
| CTM 97B | Trọng lượng riêng | 1.52 | |
| Nhiệt độ cho phép | oC | – 25 đến 50 | |
| (oF) | (-13 đến 122) | ||
| Lượng VOC | g/L | <46 | |
| Khi đã lưu hóa – Sau 7 ngày ở độ ẩm tương đối 50% và 23oC(73oF) | |||
| ASTM D 2240 | Vật đo Độ cứng, Trụ A | điểm | 30 |
| ISO 7389 | Sức đàn hồi co giãn | % | 91 |
| ISO 9047 | Khả năng co dãn | % | ±50 |
| ISO 11600 | Hạng chất trám | Suất đàn hồi thấp
25LM F và |
|
| Khi đã lưu hóa – Sau 28 ngày ở độ ẩm 50% và 23oC (73oF) – 12 x 12 x 50mm kích thước mối nối T.A (ISO 8339) [0.5 x 0.5 x 2 inch kích thước mối nối T.A (ASTM C 1135)] | |||
| Suất đàn hồi khi kéo dài 25% | Mpa | 0.3 | |
| psi | 40 | ||
| Suất đàn hồi khi kéo dài 50% | Mpa | 0.35 | |
| psi | 60 | ||
| Suất đàn hồi khi kéo dài 100% | Mpa | 0.4 | |
| psi | 70 | ||
| Độ bền kéo tối đa | Mpa | 0.75 | |
| psi | 120 | ||
| Độ kéo đứt | % | 460 | |
| ASTM C 711 | Nhiệt độ làm việc | oC | -50 đến 150 |
| (oF) | -58 đến 302 | ||
Ứng dụng của keo Dow Corning® 791:
Dow Corning ® 791 Silicone là sản phẩm có khả năng chịu thời tiết tốt, hiệu suất cao, được thiết kế ứng dụng cho các sản phẩm kính nói chung, đặc biệt là cho các mặt dựng kính.








